Conjonction
Une conjonction de deux objets célestes, en astronomie et en astrologie, veut dire que ces deux objets, vus depuis un troisième, apparaissent particulièrement proches l'un de l'autre dans le ciel.
Recherche sur Google Images :
Source image : www.geocities.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Définitions :
- Un corps céleste est en conjonction quand il est vu en direction du Soleil, observé depuis la Terre. Le terme s'emploie aussi pour désigner le rapprochement de deux (ou plusieurs) astres sur un même axe de visée.... (source : astro-rennes)
- Position relative vue de la Terre, dans laquelle un astre a la même longitude céleste qu'un autre astre ou qu'un point fictif.... (source : astrocours)
Une conjonction de deux objets célestes, en astronomie et en astrologie, veut dire que ces deux objets, vus depuis un troisième (généralement la Terre), apparaissent particulièrement proches l'un de l'autre dans le ciel.
Définition
En règle générale, parler simplement de conjonction de deux objets célestes signifient qu'ils ont une ascension droite proche. Il est aussi envisageable de parler de conjonction quand ces deux objets partagent la même longitude écliptique. Les conjonctions en ascension droite et en longitude écliptique ne se produisent pas d'ordinaire au même moment, mais sont le plus fréquemment particulièrement proches l'une de l'autre.
Si les deux objets possèdent la même déclinaison au moment d'une conjonction en ascension droite (ou la même latitude écliptique lors d'une conjonction en longitude écliptique), celui qui est le plus proche de l'observateur semble passer devant celui qui est le plus loin. Les trois corps sont alors en situation de syzygie et il est envisageable d'observer une occultation, un transit ou même une éclipse.
Conjonction inférieure et supérieure
Vu depuis un objet céleste positionné sur une orbite extérieure, un objet sur une orbite intérieure est en conjonction supérieure comparé à l'objet autour duquel ceux-ci orbitent (en général le Soleil), quand l'objet intérieur se trouve du côté opposé à l'objet principal. À l'inverse, il y a conjonction inférieure quand les deux objets se trouvent du même côté de l'objet de référence. Lors d'une conjonction inférieure, l'objet extérieur se trouve à l'opposition comparé à l'objet de référence, quand il est vu depuis l'objet intérieur.
Les termes de conjonction inférieure et supérieure sont le plus fréquemment utilisés pour les planètes Mercure et Vénus, qui sont des planètes intérieures comparé au Soleil vues depuis la Terre.
En août 1987, les cinq objets célestes les plus proches de la Terre — la Lune, Vénus, Mars, Mercure et le Soleil — se trouvaient tous à à peu près 5° les uns des autres, le Soleil se levant le premier, suivi par Mars, Vénus, Mercure et la Lune, dans un intervale de 20 minutes. Cet événement n'était pas aisément observable, à cause de la présence du Soleil dans la configuration.
2000
En mai 2000, les cinq planètes visibles à l'œil nu (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne) se trouvaient à moins de 20° du Soleil vues de la Terre. Cet événement n'était pas observable, à cause de la proximité du Soleil.
2002
À la fin avril 2002, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure étaient toutes visibles dans le même coin du ciel peu après le coucher du Soleil. Cette configuration se reproduira en juillet 2060, mais peu avant le lever du Soleil.
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
4 janvier | 07 :04 :06 | Vénus | 7° 27'S | Pluton | 20, 8° O |
5 janvier | 00 :58 :49 | Mercure | 6° 59'S | Pluton | 21, 6° O |
14 janvier | 00 :40 :51 | Mercure | 21'S | Vénus | 18, 5° O |
29 janvier | 07 :05 :35 | Mars | 8° 15'S | Pluton | 45, 5° O |
8 février | 01 :29 :22 | Mercure | 2° 04'S | Neptune | 4, 2° O |
14 février | 19 :15 :10 | Vénus | 58'S | Neptune | 10, 7° O |
20 février | 00 :46 :34 | Mercure | 1° 00'S | Uranus | 4, 9° E |
4 mars | 03 :31 :36 | Vénus | 41'S | Uranus | 6, 6° O |
28 mars | 22 :31 :53 | Mercure | 4° 49'N | Vénus | 1, 5° O |
13 avril | 00 :26 :29 | Mars | 1° 15'S | Neptune | 66, 0° O |
14 mai | 20 :24 :10 | Mars | 1° 11'S | Uranus | 73, 8° O |
25 juin | 21 :22 :52 | Vénus | 1° 18'N | Saturne | 22, 8° E |
26 juin | 06 :13 :43 | Mercure | 1° 25'N | Saturne | 22, 5° E |
27 juin | 20 :18 :55 | Mercure | 5'S | Vénus | 23, 3° E |
7 juillet | 08 :21 :22 | Mercure | 1° 38'S | Vénus | 25, 8° E |
2 septembre | 12 :05 :52 | Vénus | 1° 22'S | Jupiter | 38, 7° E |
6 octobre | 07 :01 :37 | Mercure | 1° 28'S | Jupiter | 12, 6° E |
29 octobre | 16 :11 :20 | Vénus | 11° 08'S | Pluton | 46, 8° E |
31 décembre | 15 :55 :12 | Mercure | 7° 36'S | Pluton | 14, 9° O |
2006
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
17 janvier | 02 :23 :03 | Mercure | 7° 53'S | Vénus | 6, 5° O |
1er février | 12 :13 :51 | Mercure | 1° 57'N | Neptune | 4, 5° E |
14 février | 15 :40 :57 | Mercure | 2'N | Uranus | 14, 1° E |
26 mars | 21 :02 :41 | Vénus | 1° 52'N | Neptune | 46, 5° O |
18 avril | 12 :27 :31 | Vénus | 19'N | Uranus | 45, 0° O |
17 juin | 22 :50 :40 | Mars | 35'N | Saturne | 42, 0° E |
20 août | 22 :40 :10 | Mercure | 31'N | Saturne | 11, 2° O |
26 août | 23 :09 :47 | Vénus | 4'N | Saturne | 16, 3° O |
15 septembre | 20 :32 :28 | Mercure | 10'S | Mars | 12, 1° E |
24 octobre | 19 :44 :11 | Vénus | 43'N | Mars | 0, 6° O |
25 octobre | 21 :42 :16 | Mercure | 3° 56'S | Jupiter | 21, 2° E |
28 octobre | 16 :32 :15 | Mercure | 3° 43'S | Jupiter | 19, 1° E |
7 novembre | 13 :36 :58 | Mercure | 1° 14'S | Vénus | 2, 8° E |
11 novembre | 17 :51 :38 | Mercure | 39'N | Mars | 6, 2° O |
15 novembre | 22 :52 :15 | Vénus | 27'S | Jupiter | 4, 8° E |
8 décembre | 07 :56 :23 | Vénus | 7° 30'S | Pluton | 10, 3° E |
9 décembre | 20 :17 :18 | Mercure | 1° 02'N | Mars | 15, 1° O |
10 décembre | 16 :31 :09 | Mercure | 8'N | Jupiter | 14, 8° O |
11 décembre | 23 :34 :02 | Mars | 49'S | Jupiter | 15, 7° O |
25 décembre | 22 :36 :44 | Mercure | 7° 48'S | Pluton | 15, 7° O |
2007
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
13 janvier | 14 :35 :37 | Mars | 7° 19'S | Pluton | 25, 4° O |
18 janvier | 18 :10 :50 | Vénus | 1° 25'S | Neptune | 20, 1° E |
26 janvier | 06 :46 :07 | Mercure | 1° 28'S | Neptune | 12, 7° E |
7 février | 13 :13 :57 | Vénus | 44'S | Uranus | 24, 6° E |
25 mars | 07 :23 :59 | Mars | 1° 00'S | Neptune | 43, 2° O |
1er avril | 06 :59 :14 | Mercure | 1° 37'S | Uranus | 25, 0° O |
28 avril | 18 :57 :38 | Mars | 44'S | Uranus | 50, 6° O |
2 juillet | 00 :44 :38 | Vénus | 46'S | Saturne | 42, 6° E |
9 août | 08 :46 :28 | Vénus | 8° 29'S | Saturne | 10, 6° E |
15 août | 22 :59 :23 | Mercure | 10° 04'N | Vénus | 1, 8° E |
18 août | 11 :30 :22 | Mercure | 30'N | Saturne | 3, 2° E |
15 octobre | 14 :05 :43 | Vénus | 2° 56'S | Saturne | 45, 8° O |
12 décembre | 04 :24 :10 | Jupiter | 6° 07'S | Pluton | 8, 7° E |
19 décembre | 19 :58 :57 | Mercure | 7° 50'S | Pluton | 2, 0° E |
20 décembre | 21 :46 :21 | Mercure | 1° 48'S | Jupiter | 1, 9° E |
2008
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
23 janvier | 04 :14 :53 | Mercure | 20'N | Neptune | 18, 5° E |
24 janvier | 06 :59 :58 | Vénus | 5° 10'S | Pluton | 33, 7° O |
1er février | 04 :14 :53 | Mercure | 3° 11'N | Neptune | 9° E |
1er février | 12 :35 :21 | Vénus | 35'N | Jupiter | 32° O |
26 février | 02 :34 :04 | Mercure | 1° 20'N | Vénus | 26, 1° O |
6 mars | 20 :14 :29 | Vénus | 36'S | Neptune | 24° O |
9 mars | 02 :48 :02 | Mercure | 56'S | Neptune | 26, 2° O |
23 mars | 10 :13 :50 | Mercure | 1° 03'S | Vénus | 20, 3° O |
27 mars | 17 :00 :46 | Vénus | 45'S | Uranus | 18, 6° O |
28 mars | 19 :02 :26 | Vénus | 14'S | Saturne | 18° E |
8 juin | 00 :51 :42 | Mercure | 2° 59'S | Vénus | 0, 3° O |
11 juillet | 06 :27 :25 | Mars | 42'S | Saturne | 46, 2° E |
13 août | 19 :02 :26 | Vénus | 14'S | Saturne | 18° E |
16 août | 00 :03 :43 | Mercure | 42'S | Saturne | 16, 1° E |
23 août | 05 :08 :57 | Mercure | 1° 15'S | Vénus | 20, 5° E |
11 septembre | 04 :50 :56 | Mercure | 3° 34'S | Vénus | 25, 4° E |
11 septembre | 20 :36 :33 | Vénus | 20'N | Mars | 25, ´5° E |
12 septembre | 20 :59 :16 | Mercure | 3° 26'S | Mars | 25, 3° E |
19 septembre | 05 :13 :06 | Mercure | 4° 08'S | Mars | 23, 3° E |
12 novembre | 06 :27 :14 | Vénus | 7° 53'S | Pluton | 39, 4° E |
1er décembre | 00 :36 :13 | Vénus | 2° 02'S | Jupiter | 42, 7° O |
12 décembre | 18 :12 :39 | Mercure | 7° 44'südlich | Pluton | 9, 6° E |
27 décembre | 01 :50 :46 | Vénus | 1° 45'S | Neptune | 46, 2° E |
28 décembre | 18 :13 :36 | Mars | 6° 22'S | Pluton | 6, 3° O |
31 décembre | 05 :54 :23 | Mercure | 1° 17'S | Jupiter | 18, 6° E |
2009
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
18 janvier | 06 :19 :19 | Mercure | 3° 15'N | Jupiter | 4, 7° E |
23 janvier | 15 :34 :10 | Vénus | 1° 24'N | Uranus | 46, 3° E |
26 janvier | 18 :23 :39 | Mercure | 4° 25'N | Mars | 13, 5° O |
17 février | 09 :35 :27 | Mars | 35'S | Jupiter | 18, 8° O |
24 février | 03 :08 :31 | Mercure | 37'N | Jupiter | 24, 1° O |
1er mars | 20 :21 :59 | Mercure | 36'S | Mars | 21, 8° O |
5 mars | 00 :52 :04 | Mercure | 1° 39'S | Neptune | 19, 9° O |
8 mars | 04 :18 :03 | Mars | 48'S | Neptune | 22, 9° O |
21 mars | 21 :36 :59 | Mercure | 1° 24'S | Uranus | 8, 3° O |
27 mars | 11 :31 :44 | Mercure | 10° 37'S | Vénus | 4° O |
15 avril | 03 :46 :10 | Mars | 28'S | Uranus | 30, 9° O |
18 avril | 16 :22 :43 | Vénus | 5° 36'N | Mars | 29, 8° O |
25 mai | 14 :20 :29 | Jupiter | 24'S | Neptune | 98° O |
19 juin | 14 :16 :32 | Vénus | 2° 02'S | Mars | 44, 6° O |
13 juillet | 17 :22 :12 | Jupiter | 37'S | Neptune | 145, 5° O |
18 août | 21 :20 :26 | Mercure | 3° 27'S | Saturne | 25, 4° E |
20 septembre | 12 :26 :59 | Mercure | 5° 24'S | Saturne | 3° O |
8 octobre | 09 :19 :27 | Mercure | 19'S | Saturne | 17, 6° O |
13 octobre | 15 :39 :41 | Vénus | 34'S | Saturne | 22, 1° O |
7 décembre | 06 :57 :29 | Mercure | 7° 29'S | Pluton | 17, 1° E |
20 décembre | 05 :35 :39 | Jupiter | 34'S | Neptune | 55, 6° E |
28 décembre | 04 :21 :10 | Vénus | 5° 24'S | Pluton | 3, 5° O |
2010
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
5 janvier | 07 :30 :46 | Mercure | 3° 26'N | Vénus | 1, 7° O |
7 février | 22 :43 :25 | Vénus | 1° 04'S | Neptune | 6, 6° E |
16 février | 21 :09 :36 | Vénus | 35'S | Jupiter | 8, 8° E |
27 février | 05 :07 :37 | Mercure | 1° 48'S | Neptune | 11, 9° O |
3 mars | 22 :43 :19 | Vénus | 40'S | Uranus | 12, 4° E |
7 mars | 19 :00 :44 | Mercure | 1° 11'S | Jupiter | 5, 7° O |
15 mars | 17 :56 :56 | Mercure | 44'S | Uranus | 1, 6° E |
6 juin | 18 :30 :37 | Jupiter | 28'S | Uranus | 75, 7° O |
1er août | 19 :41 :06 | Mars | 1° 56'S | Saturne | 51, 5° E |
10 août | 01 :44 :26 | Vénus | 3° 8'S | Saturne | 44, 4° E |
23 août | 21 :29 :05 | Vénus | 2° 27'S | Mars | 44, 9° E |
22 septembre | 19 :53 :12 | Jupiter | 53'S | Uranus | 177, 8° E |
29 septembre | 06 :21 :23 | Vénus | 6° 30'S | Mars | 33, 7° E |
8 octobre | 14 :57 :51 | Mercure | 35'S | Saturne | 6, 5° O |
24 octobre | 11 :04 :41 | Mercure | 7° 11'N | Vénus | 4, 9° E |
21 novembre | 00 :50 :16 | Mercure | 1° 41'S | Mars | 18, 7° E |
13 décembre | 22 :03 :19 | Mars | 5° 26'S | Pluton | 12, 7° E |
14 décembre | 03 :33 :06 | Mercure | 1° 02'N | Mars | 12, 7° E |
2011
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
2 janvier | 13 :41 :09 | Jupiter | 34'S | Uranus | 75° E |
18 janvier | 02 :28 :33 | Mercure | 4° 05'S | Pluton | 21, 9° O |
9 février | 23 :24 :13 | Vénus | 2° 20'S | Pluton | 44, 4° O |
20 février | 13 :50 :48 | Mercure | 1° 04'S | Mars | 3, 7° O |
20 février | 17 :08 :01 | Mercure | 1° 41'S | Neptune | 3, 2° O |
20 février | 21 :28 :33 | Mars | 38'S | Neptune | 3, 4° O |
9 mars | 18 :00 :45 | Mercure | 22'N | Uranus | 11, 1° E |
16 mars | 17 :25 :56 | Mercure | 2° 20'N | Jupiter | 15, 7° O |
27 mars | 00 :37 :44 | Vénus | 9'S | Neptune | 36, 3° O |
3 avril | 17 :42 :55 | Mars | 14'S | Uranus | 12, 4° O |
10 avril | 20 :05 :01 | Mercure | 3° 31'N | Jupiter | 2, 8° O |
19 avril | 08 :23 :49 | Mercure | 47'N | Mars | 15, 4° O |
22 avril | 18 :50 :51 | Vénus | 55'S | Uranus | 30° O |
1er mai | 11 :04 :55 | Mars | 24'N | Jupiter | 18, 2° O |
10 mai | 22 :46 :50 | Mercure | 2° 12'S | Jupiter | 25, 3° O |
11 mai | 09 :14 :56 | Vénus | 37'S | Jupiter | 25, 7° O |
20 mai | 01 :17 :23 | Mercure | 2° 21'S | Mars | 22, 2° O |
22 mai | 15 :13 :00 | Vénus | 1° 03'S | Mars | 22, 7° O |
15 août | 23 :17 :56 | Mercure | 6° 21'S | Vénus | 1, 3° O |
30 septembre | 11 :07 :16 | Vénus | 1° 24'S | Saturne | 11, 8° E |
7 octobre | 08 :58 :32 | Mercure | 1° 52'S | Saturne | 6, 1° E |
1er décembre | 08 :52 :19 | Vénus | 5° 26'S | Pluton | 27, 2° E |
2012
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
13 janvier | 07 :07 :30 | Vénus | 1° 10'S | Neptune | 36, 4° E |
13 janvier | 08 :46 :52 | Mercure | 4° 34'S | Pluton | 15, 1° O |
10 février | 05 :19 :14 | Vénus | 20'N | Uranus | 41, 3° E |
14 février | 00 :40 :40 | Mercure | 1° 18'S | Neptune | 5, 5° E |
6 mars | 23 :35 :54 | Mercure | 3° 05'N | Uranus | 16, 7° E |
15 mars | 10 :37 :46 | Vénus | 3° 16'N | Jupiter | 44, 6° E |
16 mars | 02 :11 :51 | Mercure | 4° 36'N | Uranus | 8, 2° E |
22 avril | 02 :00 :45 | Mercure | 2° 08'S | Uranus | 26, 3° O |
22 mai | 07 :12 :01 | Mercure | 24'N | Jupiter | 6, 3° O |
1er juin | 20 :40 :22 | Mercure | 12'N | Vénus | 6, 7° E |
17 août | 08 :46 :15 | Mars | 2° 54'S | Saturne | 60, 1° E |
6 octobre | 07 :06 :36 | Mercure | 3° 29'N | Saturne | 16, 8° E |
27 novembre | 05 :14 :02 | Vénus | 34'S | Saturne | 29, 0° O |
27 novembre | 11 :19 :37 | Mars | 4° 33'S | Pluton | 32, 3° E |
2013
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
6 janvier | 11 :38 :14 | Mercure | 4° 40'S | Pluton | 7, 3° O |
16 janvier | 20 :45 :35 | Vénus | 3° 17'S | Pluton | 17, 3° O |
4 février | 16 :05 :34 | Mars | 26'S | Neptune | 16, 1° E |
6 février | 20 :41 :22 | Mercure | 28'S | Neptune | 13, 9° E |
8 février | 21 :09 :19 | Mercure | 18'N | Mars | 15, 1° E |
24 février | 22 :31 :25 | Mercure | 4° 15'N | Mars | 11, 6° E |
28 février | 08 :10 :56 | Vénus | 46'S | Neptune | 6, 8° O |
6 mars | 07 :21 :59 | Mercure | 5° 20'N | Vénus | 5° O |
22 mars | 18 :23 :53 | Mars | 1'N | Uranus | 5, 9° E |
28 mars | 17 :14 :45 | Vénus | 43'S | Uranus | 0, 7° E |
6 avril | 15 :45 :52 | Vénus | 42'S | Mars | 2, 6° E |
19 avril | 21 :11 :39 | Mercure | 2° 02'S | Uranus | 20, 3° O |
7 mai | 22 :16 :22 | Mercure | 26'S | Mars | 4, 6° O |
25 mai | 03 :52 :17 | Mercure | 1° 22'N | Vénus | 15° O |
27 mai | 09 :47 :09 | Mercure | 2° 22'N | Jupiter | 17° E |
28 mai | 20 :39 :31 | Vénus | 1° N | Jupiter | 15, 9° E |
20 juin | 17 :37 :02 | Mercure | 1° 57'S | Vénus | 22° E |
22 juillet | 05 :45 :11 | Mars | 47'N | Jupiter | 23, 7° O |
20 septembre | 00 :14 :06 | Vénus | 3° 45'S | Saturne | 41, 7° E |
10 octobre | 18 :40 :54 | Mercure | 5° 24'N | Saturne | 23, 6° E |
28 octobre | 21 :00 :50 | Mercure | 4° 06'N | Saturne | 7, 9° E |
15 novembre | 08 :14 :35 | Vénus | 6° 34'S | Pluton | 46, 3° E |
26 novembre | 03 :39 :41 | Mercure | 20'S | Saturne | 17, 5° O |
31 décembre | 05 :39 :50 | Mercure | 4° 34'S | Pluton | 2, 1° E |
2014
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
7 janvier | 10 :28 :53 | Mercure | 6° 27'S | Vénus | 5, 9° E |
22 mars | 11 :38 :46 | Mercure | 1° 15'S | Neotune | 25, 7° O |
12 avril | 08 :19 :49 | Vénus | 42'N | Neptune | 45, 4° O |
14 avril | 16 :11 :35 | Mercure | 1° 23'S | Uranus | 11, 5° O |
15 mai | 13 :14 :02 | Vénus | 1° 16'S | Uranus | 39, 9° O |
2 août | 16 :39 :29 | Mercure | 58'N | Jupiter | 6, 5° O |
18 août | 04 :08 :26 | Vénus | 12'N | Jupiter | 17, 9° O |
27 août | 13 :16 :34 | Mars | 3° 34'S | Saturne | 73, 6° E |
17 octobre | 08 :02 :46 | Mercure | 2° 44'S | Vénus | 1, 7° O |
13 novembre | 09 :04 :07 | Vénus | 1° 36'S | Saturne | 4, 8° E |
26 novembre | 09 :01 :16 | Mercure | 1° 43'S | Saturne | 6, 8° O |
20 décembre | 15 :07 :52 | Vénus | 3° 15'S | Pluton | 13, 9° E |
25 décembre | 00 :33 :44 | Mercure | 4° 20'S | Pluton | 9, 6° E |
30 décembre | 07 :25 :46 | Mercure | 3° 44'S | Vénus | 12, 6° E |
2015
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
5 janvier | 16 :30 :15 | Mercure | 1° 40'S | Vénus | 16, 1° E |
19 janvier | 21 :33 :54 | Mars | 14'S | Neptune | 36, 4° E |
1er février | 11 :31 :23 | Vénus | 50'S | Neptune | 23, 8° E |
21 février | 19 :43 :28 | Vénus | 28'S | Mars | 28, 4° E |
4 mars | 19 :30 :15 | Vénus | 6'N | Uranus | 30, 8° E |
11 mars | 19 :50 :33 | Mars | 17'N | Uranus | 24, 1° E |
17 mars | 23 :40 :08 | Mercure | 1° 36'S | Neotune | 19, 1° O |
8 avril | 09 :55 :57 | Mercure | 31'S | Uranus | 1, 8° O |
23 avril | 07 :09 :00 | Mercure | 1° 23'N | Mars | 13, 7° E |
27 mai | 15 :20 :33 | Mercure | 1° 41'S | Mars | 4, 8° E |
1er juillet | 14 :17 :16 | Vénus | 24'S | Jupiter | 42, 2° E |
16 juillet | 04 :29 :03 | Mercure | 8'S | Mars | 8, 9° O |
31 juillet | 19 :47 :59 | Vénus | 6° 26'S | Jupiter | 19, 5° E |
5 août | 08 :52 :16 | Mercure | 8° 11'N | Vénus | 13, 1° E |
7 août | 04 :04 :09 | Mercure | 35'N | Jupiter | 14, 6° E |
29 août | 05 :18 :53 | Vénus | 9° 25'S | Mars | 21, 3° O |
17 octobre | 13 :50 :10 | Mars | 24'N | Jupiter | 39, 8° O |
26 octobre | 08 :14 :32 | Vénus | 1° 04'S | Jupiter | 46, 4° O |
3 novembre | 16 :08 :44 | Vénus | 42'S | Mars | 46, 2° O |
25 novembre | 12 :33 :25 | Mercure | 2° 46'S | Saturne | 4, 3° E |
19 décembre | 11 :57 :00 | Mercure | 3° 51'S | Pluton | 17, 1° E |
2016
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
9 janvier | 03 :57 :19 | Vénus | 5'N | Saturne | 36, 3° O |
22 janvier | 01 :22 :51 | Mercure | 1° 47'S | Pluton | 15, 7° O |
30 janvier | 09 :07 :34 | Mercure | 32'N | Pluton | 23, 9° O |
5 février | 22 :35 :53 | Vénus | 1° 06'S | Pluton | 30, 3° O |
10 mars | 22 :12 :11 | Mercure | 1° 30'S | Neptune | 10, 9° O |
20 mars | 13 :51 :16 | Vénus | 32'S | Neptune | 20, 1° O |
31 mars | 23 :41 :55 | Mercure | 38'N | Uranus | 8, 3° E |
22 avril | 14 :17 :27 | Vénus | 52'S | Uranus | 11, 7° O |
13 mai | 20 :49 :07 | Mercure | 26'S | Vénus | 6, 5° O |
16 juillet | 17 :39 :09 | Mercure | 32'N | Vénus | 10, 9° E |
25 août | 17 :52 :42 | Mars | 4° 23'S | Saturne | 97° E |
27 août | 04 :57 :57 | Mercure | 5° 16'S | Vénus | 22, 1° E |
27 août | 21 :47 :56 | Vénus | 4'N | Jupiter | 22, 3° E |
11 octobre | 04 :17 :47 | Mercure | 52'N | Jupiter | 11, 5° O |
18 octobre | 22 :30 :58 | Mars | 3° 20'S | Pluton | 78, 7° E |
30 octobre | 08 :25 :30 | Vénus | 3° 02'S | Saturne | 36, 9° E |
24 novembre | 00 :38 :02 | Mercure | 3° 28'S | Saturne | 14, 8° E |
25 novembre | 03 :22 :23 | Vénus | 3° 29'S | Pluton | 42, 1° E |
2017
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
1er janvier | 06 :46 :46 | Mars | 1'S | Neptune | 58, 7° E |
13 janvier | 01 :46 :45 | Vénus | 25'N | Neptune | 47° E |
29 janvier | 17 :27 :59 | Mercure | 1° 11'N | Pluton | 22, 1° O |
27 février | 08 :20 :34 | Mars | 37'N | Uranus | 43, 1° E |
4 mars | 05 :34 :17 | Mercure | 1° 08'S | Neptune | 2, 2° O |
16 mars | 23 :21 :32 | Mercure | 9° 33'S | Vénus | 9, 5° E |
27 mars | 05 :55 :27 | Mercure | 2° 25'N | Uranus | 16, 7° E |
28 avril | 17 :52 :58 | Mercure | 9'S | Uranus | 13, 4° O |
7 mai | 23 :22 :48 | Mercure | 2° 14'S | Uranus | 21, 8° O |
2 juin | 14 :41 :15 | Vénus | 1° 47'S | Uranus | 45, 2° O |
28 juin | 18 :17 :30 | Mercure | 47'N | Mars | 8, 7° E |
2 septembre | 00 :07 :46 | Mercure | 4° 06'S | Mars | 10, 8° O |
16 septembre | 18 :23 :28 | Mercure | 3'N | Mars | 16, 9° O |
5 octobre | 13 :25 :48 | Vénus | 13'N | Mars | 23, 4° O |
18 octobre | 14 :56 :38 | Mercure | 1° 01'S | Jupiter | 6, 4° E |
13 novembre | 06 :10 :03 | Vénus | 17'N | Jupiter | 13, 8° O |
28 novembre | 09 :36 :06 | Mercure | 3° 03'S | Saturne | 21, 1° E |
6 décembre | 11 :29 :41 | Mercure | 1° 21'S | Saturne | 13, 9° E |
15 décembre | 16 :04 :48 | Mercure | 2° 14'N | Vénus | 5, 9° O |
25 décembre | 17 :49 :20 | Vénus | 1° 08'S | Saturne | 3, 5° O |
2018
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
7 janvier | 03 :40 :50 | Mars | 13'S | Jupiter | 58, 8° O |
9 janvier | 05 :41 :28 | Vénus | 1° 13'S | Pluton | 0, 5° E |
13 janvier | 06 :48 :57 | Mercure | 39'S | Saturne | 20, 2° O |
24 janvier | 17 :14 :05 | Mercure | 1° 33'S | Pluton | 15, 1° O |
21 février | 14 :19 :55 | Vénus | 35'S | Neptune | 10, 5° E |
25 février | 10 :07 :00 | Mercure | 29'S | Neptune | 6, 9° E |
5 mars | 18 :28 :59 | Mercure | 1° 24'N | Vénus | 13, 4° E |
18 mars | 01 :16 :29 | Mercure | 3° 53'N | Vénus | 16, 4° E |
29 mars | 0 :13 :21 | Vénus | 4'S | Uranus | 19° E |
2 avril | 11 :53 :07 | Mars | 1° 16'S | Saturne | 93, 7° O |
26 avril | 00 :01 :38 | Mars | 1° 25'S | Pluton | 104, 4° O |
12 mai | 21 :01 :21 | Mercure | 2° 24'S | Uranus | 22, 2° O |
14 octobre | 15 :20 :14 | Mercure | 6° 49'N | Vénus | 15, 8° E |
30 octobre | 03 :38 :40 | Mercure | 3° 16'S | Jupiter | 21, 3° E |
27 novembre | 23 :43 :41 | Mercure | 27'N | Jupiter | 1, 5° O |
7 décembre | 14 :55 :51 | Mars | 2'S | Neptune | 88, 3° E |
21 décembre | 14 :43 :16 | Mercure | 52'N | Jupiter | 20, 1° O |
2019
Date | Heure (UTC) |
Première planète |
Distance angulaire |
Deuxième planète |
Élongation solaire |
---|---|---|---|---|---|
13 janvier | 10 :48 :09 | Mercure | 1° 43'S | Saturne | 10, 1° O |
18 janvier | 16 :22 :46 | Mercure | 1° 33'S | Pluton | 7, 1° O |
22 janvier | 05 :47 :42 | Vénus | 2° 26'N | Jupiter | 45, 9° O |
13 février | 20 :06 :54 | Mars | 1° 03'N | Neptune | 64, 4° E |
18 février | 13 :54 :15 | Vénus | 1° 05'N | Saturne | 42, 7° O |
19 février | 11 :09 :52 | Mercure | 46'N | Neptune | 15, 1° E |
23 février | 08 :37 :56 | Vénus | 1° 25'N | Pluton | 41, 9° O |
22 mars | 06 :18 :30 | Mercure | 3° 24'N | Neptune | 13, 5° O |
2 avril | 18 :54 :11 | Mercure | 23'N | Neptune | 25, 5° O |
10 avril | 03 :52 :24 | Vénus | 18'S | Neptune | 32, 6° O |
8 mai | 08 :12 :50 | Mercure | 1° 23'S | Uranus | 14, 1° O |
18 mai | 08 :12 :13 | Vénus | 1° 09'S | Uranus | 23, 2° O |
18 juin | 14 :34 :40 | Mercure | 14'N | Mars | 24, 4° E |
7 juillet | 13 :33 :33 | Mercure | 3° 50'S | Mars | 18, 4° E |
24 juillet | 10 :32 :05 | Mercure | 5° 43'S | Vénus | 5, 8° O |
24 août | 12 :34 :05 | Vénus | 19'N | Mars | 3, 1° E |
3 septembre | 10 :44 :25 | Mercure | 42'N | Mars | 1, 1° O |
